Perfis separadores térmicos
Prev
Next
SWISSPACER ULTIMATE
Referência | Câmara |
SWISSPACER | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.344 |
Caixa | 5,1 | 1.224 |
SWISSPACER | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.160 |
Caixa | 5,1 | 1.101,6 |
SWISSPACER | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.432 |
Caixa | 5,1 | 856,8 |
SWISSPACER | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.976 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.400 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.824 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.096 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.944 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 8.640 |
Caixa | 5,1 | 367,2 |
SWISSPACER ADVANCE
Referência | Câmara |
SWISSPACER | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.344 |
Caixa | 5,1 | 1.224 |
SWISSPACER | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.160 |
Caixa | 5,1 | 1.101,6 |
SWISSPACER | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.432 |
Caixa | 5,1 | 856,8 |
SWISSPACER | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.976 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.400 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.824 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.096 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.944 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 8.640 |
Caixa | 5,1 | 367,2 |
CANTOS
|
CANTOS DE FORMA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÕES
|
VÁLVULA SWISSPACER
|
TECHNOFORM
Refêrencia | Câmara |
SP14 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 17.856 |
Caixa | 6 | 960 |
SP14 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.976 |
Caixa | 6 | 768 |
SP14 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.824 |
Caixa | 6 | 672 |
SP14 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.096 |
Caixa | 6 | 576 |
SP14 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.520 |
Caixa | 6 | 480 |
SP14 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.368 |
Caixa | 6 | 480 |
SP14 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.216 |
Caixa | 6 | 384 |
SP14 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 8.640 |
Caixa | 6 | 384 |
SP14 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 6.912 |
Caixa | 6 | 288 |
SP14 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 6.336 |
Caixa | 6 | 288 |
CANTOS
|
UNIÕES
|
Prev
Next
SWISSPACER ULTIMATE
Refêrencia | Câmara |
SWISSPACER | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.344 |
Caixa | 5,1 | 1.224 |
SWISSPACER | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.160 |
Caixa | 5,1 | 1.101,6 |
SWISSPACER | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.432 |
Caixa | 5,1 | 856,8 |
SWISSPACER | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.976 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.400 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.824 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.096 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.944 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 8.640 |
Caixa | 5,1 | 367,2 |
CANTOS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTOS DE FORMAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA SWISSPACER
|
SWISSPACER ADVANCE
Refêrencia | Câmara |
SWISSPACER | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 25.344 |
Caixa | 5,1 | 1.224 |
SWISSPACER | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 20.160 |
Caixa | 5,1 | 1.101,6 |
SWISSPACER | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 18.432 |
Caixa | 5,1 | 856,8 |
SWISSPACER | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.976 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.400 |
Caixa | 5,1 | 734,4 |
SWISSPACER | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.824 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.096 |
Caixa | 5,1 | 612 |
SWISSPACER | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.944 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.792 |
Caixa | 5,1 | 489,6 |
SWISSPACER | 27 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 8.640 |
Caixa | 5,1 | 367,2 |
CANTOS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTOS DE FORMAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÁLVULA SWISSPACER
|
TECHNOFORM
Refêrencia | Câmara |
SP14 | 8 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 17.856 |
Caixa | 6 | 960 |
SP14 | 10 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 14.976 |
Caixa | 6 | 768 |
SP14 | 12 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 13.824 |
Caixa | 6 | 672 |
SP14 | 14 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 12.096 |
Caixa | 6 | 576 |
SP14 | 15 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 11.520 |
Caixa | 6 | 480 |
SP14 | 16 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 10.368 |
Caixa | 6 | 480 |
SP14 | 18 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 9.216 |
Caixa | 6 | 384 |
SP14 | 20 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 8.640 |
Caixa | 6 | 384 |
SP14 | 22 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 6.912 |
Caixa | 6 | 288 |
SP14 | 24 mm |
Comprimento | Metros | |
Contentor | 6 | 6.336 |
Caixa | 6 | 288 |
CANTOS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIÕES
|